BEDE HOUSE
HOMEPAGE Armstrong Cuthbert Palmer
| HOUSEMASTER | ||
| Bob Copeland | ||
| J.H.'Taffy' Jones. |
1943 |
1947 |
| C.W. Bond |
|
PUPIL |
STARTED | LEFT | l |
| * = Guess | - | - | |
| Adamson, Thelma * | 1949 | 1953 | |
| Anderson, David | 1967 | 1962 | |
| Anderson, Elizabeth | 1960 | 1965 | |
| Anderson, Jean | 1949 | 1953 | |
| Arnott, Ronnie | 1949 | 1953 | |
| Baker, Lydia | 1947 | 1952 | |
| Beatty, Joyce | 1943 | 1948 | |
| Bell, Colin | 1949 | 1953 | |
| Black, Jacqueline | 1971 | 1975 | |
| Bolam, Robert Alan | 1971 | 1976 | |
| Brown, Jean | 1968 | 1973 | |
| Brownlee, Jean | 1958 | 1963 | |
| Arkless, Lil (Biggs) | 1964 | 1968 | |
| Broderick, Florence | 1949 | 1953 | |
| Brown, Judith | 1960 | 1964 | |
| Buckley, Colin | 1949 | 1953 | |
| Campbell, Pat | 1960 | 1965 | |
| Carr, Mike | 1962 | 1967 | |
| Carruthers, Rita | 1954 | 1959 | |
| Carter, Colin | 1949 | 1953 | |
| Castelhow, Tom | 1949 | 1952 | |
| Clark, Margaret | 1980 | 1985 | |
| Coady, Maria | 1961 | 1966 | |
| Coulson, Alistair | 1968 | 1973 | |
| Currie, Jean | 1971 | 1975 | |
| Cuthbert, Jim | 1943 | 1947 | |
| Cuthbertson, Joan | 1949 | 1952 | |
| Daniels, Cyril | 1935 | 1939 | |
| Dodds, Norman | 1945 | 1949 | |
| Doran, Harold | 1947 | 1951 | |
| Dorman, Jim * | 1949 | 1953 | |
| Fairs, David | 1972 | 1975 | |
| Foster, Sylvia | 1949 | 1953 | |
| Franklin, David | 1966 | 1970 | |
| Franklin, Peter | 1969 | 1974 | |
| Fullerton, Bill | 1944 | 1949 | |
| Gage, Margaret | 1952 | 1957 | |
| Gallagher, Lillian | 1949 | 1953 | |
| Glass, Alan | 1953 | 1958 | |
| Glazebrook, Christina | 1956 | 1960 | |
| Grieves, Sheila | 1959 | 1963 | |
| Hailes, Sandra | 1969 | 1973 | |
| Hall, Angela | 1958 | 1963 | |
| Hardy, Robert | 1952 | 1957 | |
| Harris, Sydney | 1953 | 1958 | |
| Holloway, Jim | 1972 | 1974 | |
| Hughes, Christine | 1956 | 1959 | |
| Hull, Linda | 1966 | 1971 | |
| Humphries, George * | 1949 | 1953 | |
| Johnson, Margaret | 1949 | 1953 | |
| Lane, Kevin | 1969 | 1974 | |
| Lockey, Malcolm | 1957 | 1962 | |
| Lockhart, Sid | 1961 | 1966 | |
| Lugg, Elizabeth | 1965 | 1969 | |
| Luke, Lavinia | 1949 | 1952 | |
| Mason, Irene | 1943 | 1948 | |
| Maughan, Margaret | 1946 | 1950 | |
| McKenna, Anne | 1949 | 1953 | |
| Moore, Dave | 1955 | 1959 | |
| Napman, Phyllis | 1949 | 1953 | |
| Nardone, Mary | 1961 | 1966 | |
| Neesam, Ronnie | 1949 | 1953 | |
| Nicol, Jean | 1949 | 1952 | |
| Niven, Ronnie | 1949 | 1953 | |
| O'Neil, John | 1966 | 1970 | |
| Oxley, Doris | 1949 | 1952 | |
| Palmer, Alan | 1954 | 1958 | |
| Pearson, ? | 1949 | 1951 | |
| Pinnock, Muriel | 1960 | 1966 | |
| Purdy, Alan | 1949 | 1953 | |
| Purvis, Ian | 1955 | 1960 | |
| Quensell, Valerie | 1958 | 1963 | |
| Reay, George | 1952 | 1958 | |
| Robson, Alan | 1970 | 1974 | |
| Robson, Elizabeth | 1949 | 1953 | |
| Rodgers, George | 1949 | 1953 | |
| Semmence, Christine (NEW) | 1966 | 1971 | |
| Simpson, Ruth | 1945 | 1950 | |
| Smith, Brian | 1949 | 1953 | |
| Smith, George | 1945 | 1949 | |
| Smith, Robert | 1941 | 1945 | |
| Stanger, Maureen | 1956 | 1960 | |
| Stell, Doreen | 1949 | 1953 | |
| Stutchbury, Norman | 1944 | 1948 | |
| Stutchbury, Vera | 1954 | 1959 | |
| Taylor, Bill | 1947 | 1951 | |
| Thyne, Elsie | 1949 | 1953 | |
| Tillbrook, Dave | 1960 | 1965 | |
| Turnbull, Jim | 1951 | 1955 | |
| Turnbull, Mary | 1949 | 1953 | |
| Tweddle, Ann | 1949 | 1953? | |
| Waddle, Jean | 1950 | 1954 | |
| Walton, John | 1950 | 1954 | |
| Watson, Beryl | 1951 | 1955 | |
| Watson, Terry | 1966 | 1970 | |
| West, Jean | 1949 | 1953 | |
| White, Sylvia | 1958 | 1963 | |
| Wilson, Kenneth | 1946 | 1951 | |
| Wiscombe, Pauline | 1963 | 1968 | |
| Wright, Stephen | 1971 | 1975 |
If you are not on
the above list please fill in the details below and submit
Please note lists do not update IMMEDIATELY
HOMEPAGE Armstrong Cuthbert Palmer