CUTHBERT HOUSE
HOMEPAGE Armstrong Bede Palmer
| HOUSEMASTER | ||
| Archie Campbell |
| PUPIL | STARTED | LEFT | |
| * = guess | - | - | |
| Andrewartha, Joan | 1949 |
1954 |
|
| Anthony, Robert | 1951 | 1955 | |
| Ashburner. Michael | 1970 | 1975 | |
| Averill, Jeffery | 1953 | 1957 | |
| Bailey, James William | 1961 | 1966 | |
| Baker, Elizabeth | 1950 | 1955 | |
| Blake, Lynda | 1964 | 1969 | |
| Boulton, Hazel | 1956 | 1961 | |
| Bulmer, Ann | 1952 | 1955 | |
| Cairns, George | 1948 | 1952 | |
| Carr, Tom | 1945 | 1949 | |
| Cavalier, Gerard | 1956 | 1962 | |
| Cavalier, Jonquil * | 1949 | 1953 | |
| Cossey, Sheila | 1946 | 1950 | |
| Crawford, Norma | 1957 | 1962 | |
| Curry,James | 1955 | 1960 | |
| Curry, Melinda | ? | ? | |
| Donnelly, Barrie | 1960 | 1964 | |
| Dresser, Mark | 1973 | 1975 | |
| Drydon, John | 1960 | 1963 | |
| Fegan, Barrie | 1962 | 1966 | |
| Forster, Lavinia | 1953 | 1957 | |
| Fullerton, Jean | 1970 | 1974 | |
| Gerei, John | 1960 | 1964 | |
| Giles, Eleanor | 1953 | 1957 | |
| Gowens, Sadie | 1953 | 1957 | |
| Green, Peggy | 1949 | 1953 | |
| Hadden, Jean | 1948 | 1952 | |
| Henery, Joyce | 1949 | 1953 | |
| Hepburn, June * | 1949 | 1953 | |
| Holywell, Lance 'Tan' | 1945 | 1949 | |
| Holmes, Norman | 1946 | 1951 | |
| Hudson, John | 1955 | 1959 | |
| Hudson, Joyce | 1967 | 1972 | |
| Hunter, Wendy | 1961 | 1965 | |
| Jackson, Stewart | 1952 | 1957 | |
| Jeynes, Sylvia | 1955 | 1959 | |
| Johnson, Derek | 1947 | 1951 | |
| Johnson, James | 1952 | 1957 | |
| Johnson, Marie * | 1949 | 1954 | |
| Joyce, Brenda | 1957 | 1962 | |
| Kidd, Helen | 1964 | 1968 | |
| King, John | 1951 | 1955 | |
| Lennox, Bill | 1944 | 1948 | |
| Leonard, Sheila | 1960 | 1966 | |
| Lewis, Carol | 1965 | 1969 | |
| Liddell, Julia | 1958 | 1963 | |
| Loryman, Joe | 1966 | 1971 | |
| MacBeth, James | 1941 | 1945 | |
| McIntosh, Jean | 1950 | 1956 | |
| McLeod, Sheila | 1957 | 1962 | |
| Maddison, Les | 1949 | 1953 | |
| Makey, Doreen | 1958 | 1962 | |
| Mathews, Fred | 1949 | 1953 | |
| McCullough, Isabel * | 1949 | 1953 | |
| Moore, Joyce | 1953 | 1958 | |
| Morrison, Mary | 1948 | 1952 | |
| Moss, Ann | 1952 | 1955 | |
| Murphy, Terence Edward | 1970 | 1976 | |
| Nicholson, Frank | 1949 | 1953 | |
| Nicod, Beryl | 1944 | 1949 | |
| Nicod, Violet | 1935 | 1939 | |
| Pattison, Ethel | 1960 | 1964 | |
| Pendleton, Gladys | 1942 | 1947 | |
| Pickford, Joan | 1949 | 1953 | |
| Porter, Dave | 1949 | 1953 | |
| Ramshaw, Shirley * | 1949 | 1953 | |
| Reed, Kenny * | 1949 | 1953 | |
| Robinson, Jean | 1942 | 1947 | |
| Rowe, Colin | 1951 | 1955 | |
| Rowe, David | 1957 | 1962 | |
| Scott, Dorothy | 1943 | 1947 | |
| Shepherd, Marlene | 1952 | 1956 | |
| Shearer, Val | 1957 | 1963 | |
| Sinnot, Dawn (also entered in Palmer) | 1961 | 1966 | |
| Smith, Robert | 1960 | -- | |
| Stephenson, Dorothy | 1947 | 1951 | |
| Stephenson, Jean * | 1949 | 1953 | |
| Stephenson, Leslie | 1946 | 1951 | |
| Stevenson, Margaret | |||
| Thackery, Valerie | 1945 | 1950 | |
| Thomas, June * | 1949 | 1953 | |
| Thompson, Brenda | 1953 | 1957 | |
| Todd, Irene | 1956 | 1959 | |
| Turpin, Ken | 1947 | 1951 | |
| Watt, George | 1951 | 1953 | |
| White, Brenda * | 1949 | 1954 | |
| Wilkinson, Helen | 1947 | 1947 | |
| Wright, Susan | ? | ? | |
| Isabel Wuest | 1931 | 1937 | |
| Yeoman, Joan | 1949 | 1953 |
If you are not on the above list please fill in the details below and submit
Please note lists do not update
IMMEDIATELY